Overview of Reach Stacker (Stand On)
| Product code | KNS1636R | KNS1645R | KNS1655R | KNS1556C |
| Capacity (kg) | 1600 | 1500 | ||
| Lifting Height (mm) | 3600 | 4500 | 5500 | 5600 |
| Load centre (mm) | 600 | |||
| Extended Mast Height (mm) | 4080 | 4980 | 6040 | 6120 |
| Lowered Mast Height (mm) | 2347 | 2797 | 2500 | 2382 |
| Min. Fork Height (mm) | 85 | 90 | ||
| Width Over Fork (mm) | 575 | 570 | ||
| Aisle Width (mm) | 2446 | 2618 | 2650 | |
| Battery Voltage (V/Ah) | 24/360 | 24/400 | ||
