Overview of Paste Packaging Machine
| Product code | KPPT-20 | KPPT-50 | KPPT-100 | KPPT-500 | KPPT-1000 |
| Voltage | AC 220/50Hz 110V/60 Hz | ||||
| Power(w) | 1300 | 1700 | 1500 | 1700 | |
| Capacity(bag/min) | 5-20 | 10-50 | 20-100 | 100-1000 | |
| Packing capacity(ml) | 50-80 | 40-70 | 30-60 | 25-60 | |
| Length of bag(mm) | 50-150 | 80-150 | 80-220 | 50-250 | |
| Width of bag(mm) | 30-90 | 30-110 | 30-150 | 50-220 | |
| Machine dimension(mm)LxWxH | 790x600x1780 | 800x700x1900 | 1002x860x2000 | ||
| Net weight(kg) | 350 | 400 | 500 | ||
