Overview of Manual Stacker
| Product code | KMS1016 | KMS1516 | KMS2016 | KMS1030 |
| Capacity (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 |
| Lifting Height (mm) | 1600 | 3000 | ||
| Load centre (mm) | 400/500/600 | |||
| Fork Length (mm) | 900/1000/1150 | |||
| Lowered Mast Height (mm) | 2100/1980/2060 | |||
| Min. Fork Height (mm) | 85 | |||
| Width Over Fork (mm) | 330-640/330-740 | |||
| Aisle Width (mm) | 1250 | |||
